| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 września 2010 | Euro | 906/2000 | 4,17 PLN | 4,41 PLN (-1,75%) | 26 września 2011 | szczegóły |
| 27 maja 2010 | Euro | 1404/2000 | 3,86 PLN | 3,98 PLN (+0,25%) | 27 maja 2011 | szczegóły |
| 18 maja 2010 | Euro | -446/2000 | 4,40 PLN | 3,92 PLN (-0,16%) | 18 maja 2011 | szczegóły |
| 9 maja 2010 | Euro | -1001/2000 | 4,51 PLN | 3,92 PLN (-0,97%) | 9 maja 2011 | szczegóły |
| 26 września 2010 | Euro | 57/70 | 4,01 PLN | 3,94 PLN (-0,29%) | 26 października 2010 | szczegóły |
| 25 października 2009 | Won (Korea Pld.) | 2080/4000 | 0,24 PLN | 0,25 PLN (-0,75%) | 25 października 2010 | szczegóły |
| 14 czerwca 2010 | Euro | 310/360 | 4,05 PLN | 3,99 PLN (-0,48%) | 13 sierpnia 2010 | szczegóły |
| 18 maja 2010 | WIG | -344/360 | 33 029,84 pkt | 41 064,20 pkt (+0,01%) | 19 lipca 2010 | szczegóły |
| 14 czerwca 2010 | WIG20 | 100/140 | 2 319,76 pkt | 2 388,46 pkt (+0,34%) | 14 lipca 2010 | szczegóły |
| 9 maja 2010 | WIG | 281/360 | 39 491,00 pkt | 40 373,98 pkt (+0,25%) | 8 lipca 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy